41.400,00 MDL
Disponibil pentru precomandă
- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
RECUPERAREA CALDURII
CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ DIN ALUMINIU
FLUJ TRANSVERSAL, VENTILATOR-PRIX
Dispozitive de recuperare a căldurii care pot fi folosite pentru o ventilație confortabilă
orice încăpere, asigură alimentarea cu aer proaspăt mediului,
eliminarea simultană a aerului evacuat extern. Ele vă permit să pre-
încălzi/răci aer proaspăt folosind energia termică emisă
aer evacuat. Acest lucru previne impactul negativ asupra
temperatura mediului ambiant.
MATERIAL
Carcasa: din tabla zincata. Suprafețele interioare sunt acoperite
material pe bază de cauciuc care asigură termic și acustic
izolare. Ventilator cu priza folosit. În interior există un schimbător de căldură cu înaltă
eficiența recuperării căldurii.
CONTROLUL VITEZEI
Furnizat de un panou de control digital.
DOMENIILE DE APLICARE
Locuri de muncă, birouri, spitale, restaurante, săli de conferințe etc.
Caracteristici Tehnice
Type/Code | Electrical Motor | Air Flow | Sound Pressure | ||
Voltage | Power | Speed | |||
(V) | (HP) | (d/d) | m3 / h | m3 / h | |
IGKP-07-M-2K | 220 | 2×135 | 2660 | 750 | 43 |
IGKP-10-M-2K | 220 | 2×210 | 1400 | 1000 | 46 |
IGKP-20-M-2K | 220 | 2×400 | 1375 | 2000 | 46 |
IGKP-30-M-2K | 220 | 2×430 | 1380 | 3000 | 48 |
IGKP-40-M-2K | 220 | 2×600 | 1335 | 4000 | 49 |
IGKP-50-M-2K | 220 | 2×630 | 1340 | 5000 | 54 |
IGKP-60-M-2K | 220 | 2×1070 | 1430 | 6000 | 57 |
VALUE CHART (m³ / h & Pa)
Type/Code | Air Flow (m3/h) | |||||||||
200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 600 Pa | 700 Pa | 800 Pa | |
IGKP-07-M-2K | 750 | 700 | 550 | 300 | ||||||
IGKP-10-M-2K | 1000 | 900 | 800 | 500 | ||||||
IGKP-20-M-2K | 2000 | 1800 | 1700 | 1300 | 1000 | 500 | ||||
IGKP-30-M-2K | 3000 | 2800 | 2500 | 2100 | 1700 | 1200 | 600 | |||
IGKP-40-M-2K | 4000 | 3800 | 3500 | 3200 | 2750 | 2300 | 1800 | 1200 | 650 | |
IGKP-50-M-2K | 5000 | 4800 | 4550 | 4000 | 3500 | 3000 | 2200 | 1500 | 800 | |
IGKP-60-M-2K | 6000 | 5200 | 4800 | 4300 | 3800 | 3400 | 2700 | 2100 | 1200 |
TECHNICAL DIMENSION
Type/Code | Sizes(mm) | ||||
A | B | C | FxD | ExD | |
IGKP-07-M-2K | 1100 | 900 | 315 | 200×220 | 460×220 |
IGKP-10-M-2K | 1200 | 1000 | 365 | 350×270 | 465×270 |
IGKP-20-M-2K | 1500 | 1200 | 415 | 400×350 | 555×350 |
IGKP-30-M-2K | 1700 | 1200 | 475 | 400×380 | 555×380 |
IGKP-40-M-2K | 1800 | 1300 | 515 | 400×420 | 635×420 |
IGKP-50-M-2K | 2000 | 1460 | 520 | 400×450 | 865×450 |
IGKP-60-M-2K | 2000 | 1460 | 695 | 400×520 | 705×520 |
Informații suplimentare
Dimensiuni | 1200 × 1000 × 365 cm |
---|